Prepaid top-up plan. No monthly subscription. Pay only what you use.
€0
One-time activation
€0,10
Conversation Italy
1
Gratis
Messages exchanged
No hidden fees, strings or subscriptions
All the features of the platform
All available integrations
First recharge 199€
2
3 Agents
3
1000 contacts
4
Stand-alone onboarding (assistance in activation 99€)
5
No support
6
No training
€249
One-time activation
from€0,09
Conversation Italy
1
Gratis
Messages exchanged
No hidden fees, strings or subscriptions
All the features of the platform
All available integrations
Activate today and recharge when you want
2
5 Agents
3
5000 contacts
4
Assisted Onboarding
Standard support 5 business days
No training
All prices are exclusive of VAT
One-time activation
from€0,08
Conversation Italy
1
Gratis
Messages exchanged
No hidden fees, strings or subscriptions
All the features of the platform
All available integrations
Activate today and recharge when you want
2
Unlimited Agents
3
Unlimited contacts
4
Assisted Onboarding
Support plus 3 business days
Training webinar + 1to1
All prices are exclusive of VAT
Find out the cost of conversations around the world!
Paesi | Base | Pro | Pro Max |
---|---|---|---|
Italia | 0.10 € | a partire da 0.09 € | a partire da 0.08 € |
Svizzera | 0.15 € | a partire da 0.14 € | a partire da 0.13 € |
Regno Unito | 0.10 € | a partire da 0.09 € | a partire da 0.08 € |
Spagna | 0.10 € | a partire da 0.09 € | a partire da 0.08 € |
Francia | 0.16 € | a partire da 0.15 € | a partire da 0.14 € |
Germania | 0.16 € | a partire da 0.15 € | a partire da 0.14 € |
India | 0.05 € | a partire da 0.04 € | a partire da 0.03 € |
Argentina | 0.09 € | a partire da 0.08 € | a partire da 0.07 € |
Brasile | 0.09 € | a partire da 0.08 € | a partire da 0.07 € |
Cile | 0.11 € | a partire da 0.10 € | a partire da 0.09 € |
Colombia | 0.05 € | a partire da 0.04 € | a partire da 0.03 € |
Egitto | 0.13 € | a partire da 0.12 € | a partire da 0.11 € |
Indonesia | 0.07 € | a partire da 0.06 € | a partire da 0.05 € |
Israele | 0.07 € | a partire da 0.06 € | a partire da 0.05 € |
Malesia | 0.11 € | a partire da 0.10 € | a partire da 0.09 € |
Messico | 0.07 € | a partire da 0.06 € | a partire da 0.05 € |
Paesi Bassi | 0.17 € | a partire da 0.16 € | a partire da 0.15 € |
Nigeria | 0.09 € | a partire da 0.08 € | a partire da 0.07 € |
Pakistan | 0.08 € | a partire da 0.07 € | a partire da 0.06 € |
Perù | 0.09 € | a partire da 0.08 € | a partire da 0.07 € |
Russia | 0.10 € | a partire da 0.09 € | a partire da 0.08 € |
Arabia Saudita | 0.07 € | a partire da 0.06 € | a partire da 0.05 € |
Sudafrica | 0.07 € | a partire da 0.06 € | a partire da 0.05 € |
Turchia | 0.05 € | a partire da 0.04 € | a partire da 0.03 € |
Emirati Arabi Uniti | 0.07 € | a partire da 0.06 € | a partire da 0.05 € |
Nord America | 0.06 € | a partire da 0.05 € | a partire da 0.04 € |
Resto dell'Africa | 0.15 € | a partire da 0.14 € | a partire da 0.13 € |
Resto dell'Asia Pacifico | 0.11 € | a partire da 0.10 € | a partire da 0.09 € |
Resto dell'Europa centrale e orientale | 0.11 € | a partire da 0.10 € | a partire da 0.09 € |
Resto dell'America Latina | 0.10 € | a partire da 0.09 € | a partire da 0.08 € |
Resto del Medio Oriente | 0.11 € | a partire da 0.10 € | a partire da 0.09 € |
Resto dell'Europa occidentale | 0.15 € | a partire da 0.14 € | a partire da 0.13 € |
Altro | 0.08 € | a partire da 0.07 € | a partire da 0.06 € |
All prices are exclusive of VAT.